| Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром стержня, мм: | 2,5/ 3,0/ 4,0/ 5,0 |
| Номинальная длина электрода L, мм: | 350,0/ 350,0/ 450,0/ 450,0 |
| Диаметр покрытия электрода, мм: | 3,63 – 4,0/ 4,35 – 4,8/ 5,75 – 6,4/ 7,25 – 8,0 |
| Марка электродов: | МР-3 Oливер |
| Диаметр электрода, мм: | 4,0/ 5,0 |
| Диапазон сварочного тока, А: | 110-170/ 150-220 |
| Режим прокаливания перед использованием: | 170±10°С, 1 час |
| Временное сопротивление разрыву, Мпа: | не менее 450 |
| Относительное удлинение, %: | не менее 20 |
| Ударная вязкость (KCU), Дж/см2: | не менее 80 |
| Электроды МР-3 Оливер являются победителями конкурса «Лучший строительный продукт года-2011» в номинации «Лучший строительный материал года» |
Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва металла. Легко поджигается, в том числе и повторно. Идеален для прихваток, коротких и корневых швов.